Opis
FL SONE SLR M NW-GR
Kanlux FL SONE SLR to naświetlacz zasilany energią słoneczną. Do wyboru mamy dwie moce naświetlacza 10 i 15W. Szczelność IP65 sprawia, że naświetlacz jest odporny na warunki atmosferyczne i można go bez obaw używać na zewnątrz. Regulowany adapter to możliwość montażu naświetlacza w dogodnej dla nas pozycji, ponadto panel solarny i naświetlacz możemy zamontować oddzielnie i podłączyć za sobą przewodem zasilającym o długości 200cm. Dla większej wygody do obsługi naświetlacza użyjesz dołączonego pilota.
| Napięcie znamionowe [V] | 3,2 DC |
| Materiał obudowy | ABS |
| Materiał klosza | szkło |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 46 |
| Wysokość [mm] | 282 |
| Moc maksymalna [W] | max 10 |
| Wymienne źródło światła | nie |
| Zintegrowane źródło światła LED | |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | max 1200 |
| Kąt świecenia [°] | 90 |
| Ilość cykli wł/wył | 20000 |
| Trwałość [h] | 25000 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Barwa światła | biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Stopień IP | 65 |
| Miejsce zastosowania | na zewnątrz |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -10+35 |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na ścianie |
| Rodzaj czujnika | zmierzchu |
| Wykrywanie ruchu | nie |
| Baterie w zestawie | tak |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | max 120 |
| Akumulator (typ) | LiFePO4 |
| Akumulator (parametry) | 10000mAh |
| Zasilanie bateryjne |







