Opis
NIFU LED17,8W NW W/B
Kanlux NIFU LED to lampa sufitowa, która wychodzi naprzeciw najnowszym trendom w designie oświetlenia. To elegancka plafoniera z podwójnym kloszem z tworzywa sztucznego, który imituje powleczenie szkłem. Dostępna jest w klasycznej, zawsze eleganckiej czerni, modnej, subtelnej bieli i w nietypowym zestawieniu bieli w połączeniu z drewnem o kolorze złotego dębu. Rozłożysty, niski klosz plafoniery (6,6 cm) ma średnicę 43 cm, więc może stanowić główne źródło światła nawet dla dużych pomieszczeń. Lampa Kanlux NIFU LED na pewno stanie się elegancką, a zarazem praktyczną ozdobą pomieszczeń w Twoim domu.
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Materiał obudowy | metal |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Wysokość [mm] | 66 |
| Średnica [mm] | 430 |
| Kolor | biały / czarny |
| Współczynnik mocy | 0.8 |
| Moc maksymalna [W] | 17,8 |
| Źródło światła | LED |
| Zintegrowane źródło światła LED | |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1280 |
| Kąt świecenia [°] | 120 |
| Ilość cykli wł/wył | 20000 |
| Trwałość [h] | 25000 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Barwa światła | biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
| Stopień IP | 20 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza | kostka śrubowa |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,75÷1,5 |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 72 |
| Liczba modułów | 1 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 2300 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 17 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 17 |
| Deklaracja równoważności mocy [W] | 141 |
| Współczynnik trwałości | 0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 4 |
| Dodatkowe informacje | Produkt wyposażony (CP) |
| Kształt | okrągły |







