Opis
Moc: 4
Prąd: 40
Napięcie: 230
Częstotliwość: 50HZ
Strumień świetlny: 510
Skuteczność: 128
Trzonek: E-27
Temp. barwowa: 4000
Barwa: NW
Kąt: 300
CRI: 80
IK: N/A
Klasa szczelności: N/A
Wymiary A x B x C: 45×72
Otwór montażowy: N/A
Waga: 0.024
Zastosowanie: WEW
Źródło śwaitła w zestawie: N/A
Materiał obudowy: N/A
Zużycie energii przez 1000h: 4
Czy współpracuje ze ściemniaczem: –
Minimalna odległość: 0.5
Przykrywać: N/A
Żywotność: 17000
Ekwiwalent: 42.000000
Zakres temp. pracy: -20/+40
Gwarancja: 2
Akcesoria: N/A
| Moc [W] | 4.00 |
| Producent | Spectrum LED |
| Gwarancja | 2 lata |
| Strumień świetlny [lm] | 510 |
| Temperatura barwowa [k] | 4000 |
| Kąt świecenia [°] | 300 |
| Trzonek | E27 |
| Kształt żarówki | Kulka |
| Barwa światła | Biała Dzienna |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Klasa odporności [IK] | E |
| Waga [kg] | 0.02 |
| Wydajność [lm/W] | 128 |
| Napięcie zasilające [V] | 230 |
| Temperatura pracy [°C] | -20 – 40 |
| Prąd znamionowy [A] | 0.04 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Kąt użytecznego strumienia świetlnego | 360 |
| Długość opakowania [mm] | 46.00 |
| Szerokość opakowania [mm] | 46.00 |
| Wysokość opakowania [mm] | 80.00 |
| Użyteczny strumień świetlny [lm] | 510.00 |
| Gniazdo | E27 |







