Opis
Moc: 1,5
Prąd: 30
Napięcie: 230
Częstotliwość: 50HZ
Strumień świetlny: 125
Skuteczność: 83
Trzonek: GU10
Temp. barwowa: 4000
Barwa: NW
Kąt: 120
CRI: 80
IK: N/A
Klasa szczelności: IP20
Wymiary A x B x C: 50×56
Otwór montażowy: N/A
Waga: 0.027
Zastosowanie: WEW
Źródło śwaitła w zestawie: N/A
Materiał obudowy: N/A
Zużycie energii przez 1000h: 2
Czy współpracuje ze ściemniaczem: –
Minimalna odległość: 0.5
Przykrywać: N/A
Żywotność: 17000
Ekwiwalent: 23.000000
Zakres temp. pracy: -20/+40
Gwarancja: 2
Akcesoria: N/A
| Moc [W] | 1.50 |
| Producent | Spectrum LED |
| Gwarancja | 2 lata |
| Strumień świetlny [lm] | 125 |
| Temperatura barwowa [k] | 4000 |
| Kąt świecenia [°] | 120 |
| Barwa światła | Biała Dzienna |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Klasa odporności [IK] | F |
| Waga [kg] | 0.02 |
| Wydajność [lm/W] | 83 |
| Napięcie zasilające [V] | 230 |
| Temperatura pracy [°C] | -20 – 40 |
| Prąd znamionowy [A] | 0.02 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Kąt użytecznego strumienia świetlnego | 120 |
| Długość opakowania [mm] | 50.00 |
| Szerokość opakowania [mm] | 50.00 |
| Wysokość opakowania [mm] | 58.00 |
| Użyteczny strumień świetlny [lm] | 110.00 |
| Gniazdo | GU10 |
| Światłość [cd] | 40.00 |







