Opis
DABA N LED SMD DL-16W
DABA to wyjątkowa plafoniera o unikatowych funkcjach i parametrach. Jest energooszczędna co daje możliwość zmniejszenia kosztów zużycia energii, dzięki zastosowanym czujnikom ruchu i zmierzchu. To powoduje, że DABA świeci się tylko wtedy gdy jest koniecznie. Ponadto jej parametry (IP66, IK10) sprawiają, że można ją zamontować praktycznie w każdym miejscu. Funkcja STAND BY DIMMING sprawia, że po zaprogramowanym czasie przy braku ruchu, plafoniera wchodzi w tryb czuwania i zmniejsza strumień świetlny do 20%. Szybki i łatwy montaż to kolejna zaleta plafoniery. Kolejnym atutem jest trwałość zastosowanych diod LEDjest to 40000h.
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Materiał obudowy | PC |
| Materiał klosza | PC |
| Wysokość [mm] | 87 |
| Średnica [mm] | 300 |
| Kolor | biały |
| Współczynnik mocy | 0,93 |
| Moc maksymalna [W] | 16 |
| Zintegrowane źródło światła LED | |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 1300 |
| Kąt świecenia [°] | 120 |
| Ilość cykli wł/wył | 20000 |
| Trwałość [h] | 40000 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Barwa światła | biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
| Stopień IP | 66 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz i na zewnątrz |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -15÷35 |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na ścianie,do nadbudowania na suficie |
| Stopień IK | 10 |
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,75-2,5 |
| Zasięg czujnika [m] | max 8 |
| Kąt działania czujnika [°] | H360 |
| Czas działania czujnika [sekunda-minuta] | 10-10 |
| Częstotliwość pracy czujnika [MHz] | 5800 |
| Rodzaj czujnika | mikrofalowy |
| Regulacja czułości | |
| Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] | 5/15/50/2000 |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 81 |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 12,5 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 13 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 2000 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Współczynnik trwałości | 0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 16 |
| Dodatkowe informacje | Produkt wyposażony (CP) |
| Deklaracja równoważności mocy [W] | 125 |
| Kształt | okrągły |







