Opis
VARSO LED 24W-NW-L-SE
Plafoniery to od lat najbardziej popularne rozwiązania oświetleniowe. Przez lata ewoluował ich design, a wraz z rozwojem techniki świetlnej także ich możliwości. Plafoniery hermetyczne VARSO LED SE zostały wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu, za pomocą którego regulowane są trzy parametry: natężenie oświetlenia, czas działania oraz moment zadziałania.Plafoniery VARSO sprawdzą się idealnie w warunkach gdzie potrzebna jest podwyższona odporność na wilgoć – ponieważ ich współczynnik IP wynosi 54. Plafoniery oferowane są w dwóch kształtach (okrągła i kwadratowa), w różnych mocach (18W i 24W) i dwóch barwach światła (ciepła i neutralna). Ponadto mleczny klosz, w który wyposażone są oprawy, równomiernie rozprasza światło i nie powoduje efektu olśnienia.
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Długość [mm] | 327 |
| Szerokość [mm] | 327 |
| Wysokość [mm] | 49 |
| Kolor | biały |
| Moc maksymalna [W] | 24 |
| Zintegrowane źródło światła LED | |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 2280 |
| Kąt świecenia [°] | 120 |
| Ilość cykli wł/wył | 20000 |
| Trwałość [h] | 20000 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L70B50 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | 6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Barwa światła | biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | II |
| Stopień IP | 54 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz i na zewnątrz |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -20÷35 |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 0,5-2,5 |
| Zasięg czujnika [m] | max 9 |
| Kąt działania czujnika [°] | 360 |
| Czas działania czujnika [sekunda-minuta] | 5-5 |
| Częstotliwość pracy czujnika [MHz] | 5,8 |
| Rodzaj czujnika | mikrofalowy |
| Wykrywanie ruchu | tak |
| Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika | |
| Regulacja czułości | |
| Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] | 2/10/50/off |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 95 |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 22 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 22 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | 2800 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła use [lm] | w kuli (360°) |
| Współczynnik trwałości | 0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,95 |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | NDLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 23 |
| Dodatkowe informacje | Produkt wyposażony (CP) |
| Kształt | kwadratowy |







